Ergebnisliste Trapez Steinhude 2003

 Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Hannoverscher Yacht-Club e.V.
12.4. - 13.4.2003
Int. Trapez-Regatta der 470er
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 11 Bootsklasse: 470er
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 3.4 Schiedsrichterobmann: Heinz-Gerd Boehnke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 GER-4857 Alexander Willsch SYC Johannes Scharf SYC 4 2 1 7.00
2 GER-4804 Michael Grasse DJC Marcus Neuss DJC 2 3 3 8.00
3 GER-4881 Kristof Doffing YCBL Jan Kaminski DSCL 3 4 2 9.00
4 GER-4749 Markus Meilchen RCR Helge Weller SCBo 1 5 6 12.00
5 GER-4858 Ann Kristin Böhnke SKBUe Dörte Lachmann SKBUe 5 1 7 13.00
6 GER-4600 Stephan Jung YCBL Stanislav Kolosaar YCBL 7 6 4 17.00
7 GER-4750 Miriam van den Hout-Nolte SVID Jan Balzer SCWw 6 7 5 18.00
8 GER-4726 Alexander Körner YCL Volker Walz YCL 8 8 8 24.00
9 GER-4830 Gesche Kohlberg WVH Anna Lang WVH 9 10 9 28.00
10 GER-4446 Frank Weinroth YCBL Anna Wierzimok YCBL 10 9 DNC 31.00
11 GER-4895 Holger Meyer ETuF Jan Schünemann ETuF DNC DNC DNC 36.00
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 12.04.2003 13.04.2003 13.04.2003
Wettfahrtbeginn 12:20:00 10:10:00 12:15:00
Einlaufzeit des Ersten 13:42:00 11:36:00 13:43:00
Wettfahrtende 13:52:00 11:41:00 14:05:00
Windstärke 3 2 2
Windrichtung SO SO SO
Wetterverhältnisse sonnig bedeckt sonnig
Kursbahn voll voll voll
Kurslänge in sm 6,4
Geschw. Erster in kn 4.7
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 10 10 9